Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Sinotruk Howo
HOWO 6X4 MIXER CONCRETO CURCIONS-10CBM
Chassi de caminhão
HOWO 6X4 MIXER CONCRETO CURCIONS-10CBM
Cabine | Howo 76 Standard Cab Com uma cama e ar condicionado, 70 ° hidraulicamente cultivável para a frente como foto anexada para a referência. | ||
Dimensões principais do veículo | (L X W x H) mm | 9300x2500x3950 | |
Base da roda (milímetros) | 3825+1350 | ||
Trilha da roda (frente/traseira) (mm) | 2022/1830 | ||
Ângulo de abordagem/partida (°) | 16/24 | ||
Peso em kgs | Peso tara | 13500 | |
Capacidade de carregamento | 30000 | ||
Capacidade de carregamento dos eixos dianteiros | 1x9000 | ||
Capacidade de carregamento dos eixos traseiros | 2x16000 | ||
Motor | Marca | Sinotruk | |
Modelo | WD615.69 | ||
Modelo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento de água, carregamento turbo e integral | ||
Power de cavalo (HP) | 336 | ||
Padrão de emissão | Euro ⅱ | ||
Caixa de velocidade | HW19710, 10 avanços e 2 reverso | ||
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, diâmetro 430mm | ||
Equipamento de direção | ZF 8098, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência de energia | ||
Tanque de combustível (L) | 400 | ||
Pneu | 12R22.5 Pneu radial sem câmara, 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Corpo da batedeira
Espessura | Placa final | 6mmaço de alta resistência à tração |
Corpo da batedeira | 5 mmaço de alta resistência à tração | |
Volume do corpo da batedeira | M3 | 10 m3 |
Hidráulica | Motor, bomba | Marca italiana ou americana |
Caixa de velocidade | Marca italiana |
Observações:
1. Os parâmetros de desempenho da tabela são dados de referência teóricos sob a condição de dirigir na superfície da boa estrada, os dados reais variam das condições reais de trabalho e dos hábitos de condução dos motoristas.
2. Por uma questão de melhoria do produto e promoção técnica, os parâmetros do veículo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
HOWO 6X4 MIXER CONCRETO CURCIONS-10CBM
Chassi de caminhão
HOWO 6X4 MIXER CONCRETO CURCIONS-10CBM
Cabine | Howo 76 Standard Cab Com uma cama e ar condicionado, 70 ° hidraulicamente cultivável para a frente como foto anexada para a referência. | ||
Dimensões principais do veículo | (L X W x H) mm | 9300x2500x3950 | |
Base da roda (milímetros) | 3825+1350 | ||
Trilha da roda (frente/traseira) (mm) | 2022/1830 | ||
Ângulo de abordagem/partida (°) | 16/24 | ||
Peso em kgs | Peso tara | 13500 | |
Capacidade de carregamento | 30000 | ||
Capacidade de carregamento dos eixos dianteiros | 1x9000 | ||
Capacidade de carregamento dos eixos traseiros | 2x16000 | ||
Motor | Marca | Sinotruk | |
Modelo | WD615.69 | ||
Modelo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento de água, carregamento turbo e integral | ||
Power de cavalo (HP) | 336 | ||
Padrão de emissão | Euro ⅱ | ||
Caixa de velocidade | HW19710, 10 avanços e 2 reverso | ||
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, diâmetro 430mm | ||
Equipamento de direção | ZF 8098, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência de energia | ||
Tanque de combustível (L) | 400 | ||
Pneu | 12R22.5 Pneu radial sem câmara, 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Corpo da batedeira
Espessura | Placa final | 6mmaço de alta resistência à tração |
Corpo da batedeira | 5 mmaço de alta resistência à tração | |
Volume do corpo da batedeira | M3 | 10 m3 |
Hidráulica | Motor, bomba | Marca italiana ou americana |
Caixa de velocidade | Marca italiana |
Observações:
1. Os parâmetros de desempenho da tabela são dados de referência teóricos sob a condição de dirigir na superfície da boa estrada, os dados reais variam das condições reais de trabalho e dos hábitos de condução dos motoristas.
2. Por uma questão de melhoria do produto e promoção técnica, os parâmetros do veículo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.